প্রত্যয় নিউজ ডেস্ক: বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা।
বিদেশে পাড়ি জমানো এই প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ৪ নভেম্বর, ২০২০ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
মুদ্রার বিনিময় হার | ||
মুদ্রা | বিক্রয়(টাকা) | ক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | 83.95 | 84.95 |
পাউন্ড | 107.99 | 112.56 |
ইউরো | 96.73 | 101.43 |
জাপানী ইয়েন | 0.80 | 0.84 |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 59.67 | 61.39 |
হংকং ডলার | 10.83 | 10.96 |
সিঙ্গাপুর ডলার | 61.41 | 63.42 |
কানাডিয়ান ডলার | 63.45 | 64.22 |
ইন্ডিয়ান রুপী | 1.09 | 1.14 |
সৌদি রিয়েল | 22.33 | 22.65 |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | 20.12 | 20.41 |
সূত্র- এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড |